| CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA |
| Esta clasificación está basada en V.H.Heywood (1979) Flowering Plants of the World. Oxford Univ. Press, con ligeras modificaciones |
| DIVISIÓN | CLASE | SUBCLASE | ORDEN | FAMILIA |
PINOPHYTA (Gimnospermas) |
CYCADOPSIDA (Cícadas) | CYCADALES |
|
|
| GINKGOOPSIDA | Ginkgooidae |
GINKGOALES | Ginkgoaceae | |
| CONIFEROPSIDA (Coníferas) | CONIFERALES | |||
TAXOPSIDA |
TAXALES | Taxaceae | ||
|
MAGNOLIOPSIDA (Dicotiledoneas)
|
Magnoliidae | MAGNOLIALES | |
| LAURALES | ||||
| RANUNCULALES | Menispermaceae | |||
PAPAVERALES |
||||
| Hamamelidae | TROCHODENDRALES | Trochodendraceae | ||
| HAMAMELIDALES | ||||
| EUCOMMIALES | Eucommiaceae | |||
| MYRICALES | Myricaceae | |||
| FAGALES | ||||
| CASUARINALES | Casuarinaceae | |||
| Caryophyllidae | CARYOPHYLLALES | |||
| POLYGONALES | Polygonaceae | |||
| Dilleniidae | DILLENIALES | Dilleniaceae | ||
| THEALES | ||||
| MALVALES | ||||
| URTICALES | ||||
| LECYTHIDALES | Lecythidaceae | |||
| VIOLALES | ||||
| SALICALES | Salicaceae | |||
| CAPPARALES | Moringaceae | |||
| ERICALES | ||||
| EBENALES | ||||
PRIMULALES |
Myrsinaceae | |||
Rosidae |
ROSALES | |||
| FABALES | ||||
| MYRTALES | ||||
| CORNALES | ||||
| PROTEALES | ||||
| CELASTRALES | ||||
| EUPHORBIALES | ||||
| RHAMNALES | Rhamnaceae | |||
| SAPINDALES | ||||
| JUGLANDALES | Juglandaceae | |||
| GERANIALES | Oxalidaceae | |||
| POLYGALALES | Malpighiaceae | |||
| UMBELLALES | ||||
| Asteridae | GENTIANALES | |||
| POLEMONIALES | ||||
| LAMIALES | Verbenaceae | |||
| SCROPHULARIALES | ||||
| RUBIALES | Rubiaceae | |||
DIPSACALES |
Caprifoliaceae | |||
LILIOPSIDA (Monocotiledoneas) |
Arecidae | ARECALES | Arecaceae | |
| PANDANALES | Pandanaceae | |||
Liliidae |
LILIALES |
Agavaceae |