|
Indudablemente,
los cactus son plantas que se prestan al coleccionismo, existiendo numerosos aficionados
que poseen, en algunos casos, colecciones verdaderamente importantes. Por ello, afirmar
que estas son las especies que se cultivan en España, es aventurado, pero son, al menos,
las que yo he tenido ocasión de ver en cultivo o saber de su existencia.Clave de las especies cultivadas en España |
||
1 |
Escamas del pericarpelo y tubo del receptáculo lineares. Plantas muy cespitosas formando grupos extensos |
1. F. flavovirens |
1 |
Escamas del pericarpelo y tubo del receptáculo de anchamente deltoides a orbiculares. Plantas normalmente poco cespitosas |
2 |
2 |
Plantas de globosas a ovoides, de hasta 60 cm de altura; espinas centrales largas, delgadas y suaves |
2. F. hamatacanthus |
2 |
Plantas aplanadas, globosas o columnares, de hasta 4 m de altura; espinas centrales fuertes y por lo general aplanadas |
3 |
3 |
Espinas diferenciadas en radiales y centrales |
5 |
3 |
Espinas no diferenciadas en radiales y centrales |
4 |
4 |
De 1 a 5 espinas; tallo desde globoso a obovoide, de hasta 80 cm de altura |
3. F. schwarzii |
4 |
Más de 6 espinas; tallo columnar, de hasta 4 m de altura |
4. F. diguetii |
5 |
Espinas radiales aciculares o subuladas, nunca pilosas ni setosas ni como cerdas retorcidas |
6 |
5 |
Espinas radiales pilosas, setosas o como cerdas retorcidas, al menos algunas |
16 |
6 |
Espina central una o ninguna |
7 |
6 |
Espinas centrales 4, dispuestas en cruz |
13 |
7 |
Espina central ausente o cuando presente de 2,5-3,5 cm de longitud, igual a las 6-8 radiales; tallo verde glauco |
5. F. glaucescens |
7 |
Espina central siempre presente, mayor de 3,5 cm de longitud; tallo verde o verde-amarillento |
8 |
8 |
Espina central de hasta 10 cm de longitud |
9 |
8 |
Espina central de 9-25 cm de longitud, porrecta |
6. F. rectispinus |
9 |
Tallos de subglobosos a globosos, no mayores de 30 cm de altura y diámetro |
7. F. echidne |
9 |
Tallos globosos, ovoides o cortamente cilíndricos, de más de 25 cm de altura o diámetro |
10 |
| 10 | Fruto rojo. Espinas radiales de 5 a 6 | 8. F. reppenhagenii |
| 10 | Fruto blanquecino, verdoso o amarillento. Espinas radiales de 6 a 8 o más | 11 |
| 11 | Espinas grisáceas o rosadas, muy variables en número, forma, tamaño y color | 9. F. emoryi |
| 11 | Espinas de amarillo ambarino a doradas, constantes en número, forma, tamaño y color | 12 |
| 12 | Tallos con 13-20 costillas; espinas ambarinas | 10. F. pottsii |
| 12 | Tallos con 20-38 costillas; espinas de color amarillo dorado | 11. F. histrix |
| 13 | Espinas centrales rectas o casi rectas, sin la punta recurvada o ganchuda | 14 |
| 13 | Espinas centrales o alguna de ellas anchamente aplanadas, con la punta recurvada y ganchuda | 15 |
| 14 | Tallos no mayores de 10 cm de altura; espinas centrales de 2-3 cm de longitud | 12. F. macrodiscus |
| 14 | Tallos de 50-120 cm de altura; espinas centrales de 4-7 cm de longitud | 13. F. haematacanthus |
| 15 | De 5 a 7 espinas radiales | 14. F. recurvus |
| 15 | De 12 a 15 espinas radiales | 15. F. latispinus |
| 16 | Espinas radiales sólo ocasionalmente pilosas, setosas o como cerdas retorcidas | 17 |
| 16 | Espinas radiales, o al menos algunas, siempre pilosas, setosas o como cerdas retorcidas | 19 |
| 17 | Espinas centrales nunca fuertemente recurvadas o ganchudas | 16. F. viridescens |
| 17 | Espinas centrales, o al menos alguna, anchamente aplanada y con la punta fuertemente recurvada o ganchuda | 18 |
| 18 | Aréolas de 2,5-3 cm de longitud, con tomento castaño | 17. F. wislizenii |
| 18 | Aréolas de unos 2 cm de longitud, con tomento grisáceo | 18. F. peninsulae |
| 19 | Tallos no mayores de 20 cm de altura; plantas muy cespitosas formando montículos | 19. F. robustus |
| 19 | Tallos de 60 cm hasta 3 m de altura; plantas generalmente de tallos simples, rara vez cespitosas, en cuyo caso sin formar montículos | 20 |
| 20 | De 3 a 6 espinas centrales | 20. F. cylindraceus |
| 20 | De 6 a 13 espinas centrales, a veces no bien diferenciadas de las radiales | 21 |
| 21 | Tallos con 13-20 costillas no tuberculadas en plantas adultas; espinas no diferenciadas en radiales y centrales | 21. F. pilosus |
| 21 | Tallos con 24 costillas, más o menos tuberculadas; espinas radiales alrededor de 10; espinas centrales de 7 a 13 | 22. F. gracilis |
|
|
|
|
|
Ferocactus peninsulae, Ferocactus robustus, Ferocactus pilosus y Ferocactus rectispinus |
|
Ferocactus stainesii, Ferocactus townsendianus, Ferocactus wislizenii var. herrerae y Ferocactus wislizenii |
|